- ¡En oferta!
- -32,93%
Encuenta tus electrodomésticos Placa inducción independiente baratos. Compra Bosch PIE875HC1E placa de inducción 80cm negro con perfiles serie 6 en SIHOGAR.
Ref: PIE875HC1E - EAN: 4242005361502
80 cm: espacio para 4 recipientes. Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app Control placa-campana: controla la placa y campana directamente desde la placa. Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software. Función Assist a través de la app Home Connect: encuentra los mejores ajustes para tu plato gracias al asistente de recetas. Zona delante izquierda: 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw) Zona detrás izquierda: 145 mm, 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw) Zona detrás derecha: 280 mm , 3 kw (potencia max. 3.7 kw) Zona delante derecha: 145 mm, 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw) Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa. 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión Terminación Premium Niveles control de temperatura: 11 frying levels Función Inicio Automático Función Sprint: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta en un 50 % comparado con el máximo nivel de potencia. Función Memoria Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa. Programación de tiempo de cocción para cada zona. Bloqueo de seguridad para niños automático o manual Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h) Desconexión automática de seguridad de la placa Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect. Potencia máxima: 7400 W Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 750 x 490 x 51 Encimera de espesor mínimo: 16 mm
Protege tus compras por 2 o 3 años más con nuestra extensión de Garantia
Modalidades De Pago
Métodos de pago seguro y financiación aceptados
Métodos de envío
Nuestros métodos de envío
Política de devoluciones
Condiciones de devolución del producto





















































| Grupo de producto | Placa de cocina |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | Placa independie.vitrocerámica |
| Product series | Serie 6 |
| Código comercial del producto | PIE875HC1E |
| Número interno del artículo | PIE875HC1E |
| Código EAN | 4242005361502 |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Control táctil |
| Entrada de energía | Eléctrico |
| Número de posiciones que se pueden utilizar de forma simultánea | 4 |
| Número de quemadores de gas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 4 |
| Número de placas eléctricas | 0 |
| Número de placas radiantes | 0 |
| Número de placas halógenas | 0 |
| Número de placas de inducción | 4 |
| Número de zonas térmicas eléctricas | 0 |
| Material de la superficie básica | Vitrocerámica |
| Color principal del producto | Negro |
| Tipo de soporte | Bisel.del. y tras., perfil lat |
| Potencia de conexión | 7400 |
| Tensión | 220-240 |
| Voltaje mínimo | 220 |
| Voltaje máximo | 240 |
| Frecuencia | 50; 60 |
| Frecuencia mínima | 50 |
| Frecuencia máxima | 60 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 110 |
| Tipo de clavija | Sin enchufe |
| Anchura del producto | 816 |
| Altura del producto | 51 |
| Fondo del producto | 527 |
| Altura del producto embalado | 126 |
| Anchura del producto embalado | 953 |
| Fondo del producto embalado | 608 |
| Altura mínima del hueco | 490 |
| Altura máxima del hueco | 500 |
| Anchura mínima del nicho | 750 |
| Anchura máxima del nicho | 780 |
| Fondo del hueco | 51 |
| Peso neto | 14.5 |
| Peso bruto | 15.9 |
| Consumo de energía del 1er elemento térmico calculado por kg | 175.0 |
| Consumo de energía del 3er elemento térmico calculado por kg | 175.0 |
| Consumo de energía del 5o elemento térmico calculado por kg | 175.0 |
| Consumo de energía del 7o elemento térmico calculado por kg | 175.0 |
| Aplicación de la regulación de la Etiqueta Energética de la UE | No |
| Aparato Energy Smart, que optimiza el patrón de consumo (2017/1369/EU) | No |
| Capacidad de comunicación inalámbrica | Sí, integrado |
| Capacidad para tecnología de red de banda ancha | N/A |
| Tecnología de comunicación empleada | WiFi |
| Posibilidad de actualización remota | Si |
| Posibilidad de actualización remota para mantenimiento | Si |
| Posibilidad de control por voz | Sí, con accesorio opcional |
| Programa automático | No |
| Ubicación del elemento calefactor | delante izquierda |
| Ubicación del elemento calefactor 2 | Zona de coc. central izquierda |
| Ubicación del elemento calefactor 3 | detrás izquierda |
| Ubicación del elemento calefactor 4 | atrás centro |
| Ubicación del elemento calefactor 5 | Zona de coc tras dcha |
| Ubicación del elemento calefactor 6 | Zona de coc centr dcha |
| Ubicación del elemento calefactor 7 | Zona de cocc delantera derecha |
| Ubicación del elemento calefactor 8 | delante centro / central |
| Ubicación del elemento calefactor 9 | Zona de cocc central delantera |
| Tipo del elemento calefactor | Inducción |
| Tipo del elemento calefactor 3 | Inducción |
| Tipo del elemento calefactor 5 | Inducción |
| Tipo del elemento calefactor 7 | Inducción |
| Medidas del elemento calefactor | 210 |
| Medidas del elemento calefactor 3 | 145 |
| Medidas del elemento calefactor 5 | 280 |
| Medidas del elemento calefactor 7 | 145 |
| Potencia del elemento calefactor | 2500.0 |
| Potencia del elemento calefactor 3 | 1600.0 |
| Potencia del elemento calefactor 5 | 3000 |
| Potencia del elemento calefactor 7 | 1600.0 |
| Indicador de encendido | No |
| Indicador de encendido de placa | 0 |
| Tipo de regulación | Regulación de energía sin pasos |
| Tipo de tapa | Sin |
| Tipo de dispositivo de seguridad para gas | N/A |
| Sistema de ignición | No |
| Indicador de calor residual | Separado |
| Interruptor principal de encendido/apagado | Si |
| Dispositivo de seguridad | Apagado por identificación de recipiente;Apagado por tiempo de inactividad;Bloqueo a prueba de niños |
| Accesorios opcionales | HEZ32WA00, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ390250, HEZ394301, HEZ9CF240, HEZ9CF280, HEZ9ES100, HEZ9FE280, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060 |
| Posibilidad de combinar zonas de cocción/superficies de cocción | No |
| Imagen del producto | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22704428_PIE875HC1E_STP_def.jpg |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22704450_PIE875HC1E_PGA1_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22704429_PIE875HC1E_PGA3_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22740172_PIE875HC1E_PGA6_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23070573_DesignLine_Bosch_BOTopDesign_Black_PGA2_def.jpg |
| Descripción breve del producto | PIE875HC1E, Placa de inducción |
| Descripción amplia del producto |
|
| Argumento de venta particular 1 | Home Connect: controla tu placa desde un dispositivo móvil. |
| Argumento de venta particular 2 | Control DirectSelect: selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones. |
| Argumento de venta particular 3 | Asistente de la placa: manda los ajustes a la placa desde la app. |
| Argumento de venta particular 4 | Favorito: personaliza la placa de cocción con Home Connect |
| Argumento de venta particular 5 | Función de pausa: date un respiro mientras cocinas. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura. |
| Prevent boiling over with cooking sensor | No |
| Flexible induction technology supported | No |
| Hob with booster function | Si |
| Temperature control for perfect frying results | Si |
| Cord included | Si |
| Wok burner supported | No |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23070573_DesignLine_Bosch_BOTopDesign_Black_PGA2_def.jpg |
| product data sheet | application/pdf |
| eu product fiche | application/pdf |
| additional document | application/pdf |
| declaration of conformity | application/pdf |
| HC Home Connect leaflet | application/pdf |
| Installation instruction | application/pdf |
| declaration of conformity | application/pdf |
| Short instructions | application/pdf |
| Instruction for use | application/pdf |
| kitchen planning model | application/zip |