Bosch KAD93AIEP frigo americ.nf bosinf (1770x910x710)acero
Si buscas Frigoríficos side by side americanos Bosch baratos, compra tu Bosch KAD93AIEP frigo americ.nf bosinf (1770x910x710)acero.
Ref: KAD93AIEP - BOSKAD93AIEP.
Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). Dispensador exterior de agua, cubitos y hielo picado (conexión a la toma de agua) Tecnología No Frost Pantalla TouchControl integrada en la puerta Control electrónico e independiente de la temperatura Refrigeración ''Súper'' con desconexión automática Congelación ''Súper'' con desconexión automática Alarma óptica y acústica de puerta abierta Consumo de energía: 343 kWh/año Capacidad bruta/útil total: 600/533 litros Capacidad de congelación: 13 kg/24 horas Potencia sonora: 42 dB(A) re 1 pW Tirador de aluminio exterior Puerta en acero inox antihuellas Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 178.7 x 90.8 x 70.7 cm
Protege tus compras por 2 o 3 años más con nuestra extensión de Garantia
Modalidades De Pago
Métodos de pago seguro y financiación aceptados
Métodos de envío
Nuestros métodos de envío
Política de devoluciones
Condiciones de devolución del producto
Imagenes
























































Características
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | frigorifico americano, frigorifico 1 puerta |
| Código comercial del producto | KAD93AIEP |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Frigorífico americano NoFrost: con un moderno display en la puerta y descongelación automática. |
| Número interno del artículo | KAD93AIEP |
| Código EAN | 4242005192229 |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de instalación | N/A |
| Control e indicadores | Alarma puerta abierta, Indicador temperatura congelador, Indicador temperatura refrigerador, Interruptor supercongelación, Interruptor superrefrigeración |
| Color principal del producto | Acero inoxidable antihuellas |
| Panelado de puerta | No posible |
| Potencia de conexión | 240 |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 |
| Tensión | 220-240 |
| Frecuencia | 50 |
| Número de compresores | 1 |
| Certificaciones de homologacion | CE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 170 |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Capacidad total neta de la unidad | 533 |
| Capacidad Bruta del Frigorífico | 380 |
| Capacidad bruta del congelador | 220 |
| Número de sistemas de refrigeración independientes | 1 |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1171 |
| Bisagra de la puerta | Izquierda y derecha |
| Patas regulables | Sí- solo frontales |
| Altura del producto | 1787 |
| Anchura del producto | 908 |
| Fondo del producto | 707 |
| Altura del producto embalado | 1897 |
| Anchura del producto embalado | 982 |
| Fondo del producto embalado | 780 |
| Peso neto | 114.0 |
| Peso bruto | 124.0 |
| Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto | Sin señal |
| Sección del frigorífico del proceso de descongelación | Automático |
| Sección del congelador del proceso de descongelación | Automático |
| Interruptor de refrigeración rápida | Si |
| Función de congelación rápida | Si |
| Indicador de frigorífico de puerta abierta | No |
| Congelador con temperatura regulable | Si |
| Sección del congelador con sistema de drenaje de agua derretida | No |
| Ventilador interior de sección de frigorífico | No |
| Número de cajones de congelación | 2 |
| Número de paneles para congelación | 0 |
| Fabricación de hielo automática mecánica | Si |
| Estantes para botellas | Si |
| Puerta bloqueable | No |
| Número de estantes en el compartimento frigorífico | 5 |
| Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico | 0 |
| Material de los estantes | Cristal |
| Sección de termómetro del frigorífico | Digital |
| Sección de termómetro del congelador | Digital |
| Equipo de humidificación | false |
| Interruptor de luz interior | No |
| Accesorios incluidos | 1 x Manguera conexiones, 1 x Huevera |
| Accesorios opcionales | |
| Temperatura regulable | Si |
| Indicador de puerta abierta del frigorífico | Si |
| Luz interior | Si |
| Tipo de luz interior | Iluminación LED |
| Imagen del producto | 12350315_KAD93VIFP_STP_def.jpg |
| Descripción breve del producto | KAD93AIEP, Frigorífico americano |
| Descripción amplia del producto | Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente) Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 178.7 x 90.8 x 70.7 cm noFrost Dos cajones MultiBox con raíles - transparentes y con base ondulada, ideales para almacenar frutas y verduras Iluminación interior LED Display digital exterior con indicador de temperatura Control electrónico e independiente de la temperatura Refrigeración "Súper" con desconexión automática Congelación "Súper" con desconexión automática Alarma óptica y acústica de puerta abierta Dispensador exterior de agua, cubitos y hielo picado (conexión a la toma de agua) Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad Tirador de aluminio exterior Consumo anual de energía: 323 kWh/a Volumen útil total: 562 l Muy silencioso: 42 dB Puertas acero inox antihuellas, paneles laterales Gris |
| Argumento de venta particular 1 | Máxima eficiencia, motor con tecnología inverter |
| Argumento de venta particular 2 | Dispensador de agua, hielo y hielo picado (con conexión a toma de agua) con tan solo pulsar un botón. |
| Argumento de venta particular 3 | Iluminación interior mediante LED: uniforme y eficiente, de larga durabilidad. |
| Argumento de venta particular 4 | Flexibilidad en el congelador: gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador. |
| Argumento de venta particular 5 | Función Refrigeración "Súper": enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados |
Recursos y manuales
| product data sheet | application/pdf |
| energy label | application/pdf |
| eu product fiche | application/pdf |
| Instruction for use | application/pdf |
| Installation instruction | application/pdf |
| Instruction for use | application/pdf |
| energy label | application/pdf |
| product data sheet | application/pdf |
Ficha técnica
- Color
- Sin Definir
- Eficiencia energética
- Sin Definir
- Tipo de construcción
- Sin Definir
- Sistema de frío
- Sin Definir
- Potencia de conexión
- Sin definirw
- Nivel ruido
- Sin Definirdb
- Posición congelador
- Sin Definir
- Capacidad (litros)
- Sin Definirl
- Peso
- Sin Definirkg
- Profundo (cm)
- Sin Definircm
- Ancho (cm)
- Sin Definircm
- Alto (cm)
- Sin Definircm
- Alto embalaje (cm)
- 189.7cm
- Profundo embalaje (cm)
- 78cm
- Ancho Embalaje (cm)
- 98.2cm
- Dirección del Fabricante/Importador
- Ronda del Canal Imperial de Aragón, 18-20 (Parque empresarial PLAZA) (50197) Zaragoza
- Url ficha datos del producto
- Sin Definir
- Advertencia/Indicación
- Sin Definir
- Correo Electrónico
- cau-bosch@bshg.com
- Url etiqueta energética ue
- Sin Definir
- Nivel de Stock
- Menos de 5 unidades
- Disponibilidad
- Preparación 3 días aprox.
- Transporte Gratuito
- No
Compartir por Whatsapp