- ¡En oferta!
- -38,45%
Si buscas Horno independiente Balay baratos, compra tu Balay 3HB5159B4 horno independiente de 60cm clase a+ cristal blanco.
Ref: 000400150309 - 3HB5159B4 - EAN: 4242006322458
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) 595x594x548 mm Display Display LED en color ámbar con mandos Sistema de limpieza Hidrolítico Tecnología de vapor N/A Display LED 8 Programas de cocción Función Freidora de aire Temperatura: 50ºC a 275ºC Precalentamiento rápido Aire caliente 3D Profesional Raíles Flex 100% extraíbles Incluye: Parrilla profesional, Bandeja universal y Bandeja Air Fry Alt x An x Lar: 595 x 594 x 548 mm
Protege tus compras por 2 o 3 años más con nuestra extensión de Garantia
Modalidades De Pago
Métodos de pago seguro y financiación aceptados
Métodos de envío
Nuestros métodos de envío
Política de devoluciones
Condiciones de devolución del producto





















































| Grupo de producto | Horno |
| Marca | Balay |
| Familia de Producto | Horno independiente integrable |
| Código comercial del producto | 3HB5159B4 |
| Número interno del artículo | 3HB5159B4 |
| Código EAN | 4242006322458 |
| Color principal del producto | Blanco |
| Air fry function | Si |
| Color básico de producto | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de control | Mecánico |
| Material del panel de mandos | Cristal |
| Control e indicadores | Control giratorio |
| Controles de placa de cocina integrados | No |
| Capacidad de la cámara | 71 |
| Material de la puerta | vidrio |
| Bisagra de la puerta | Hacia abajo |
| Entrada de energía | Eléctrico |
| Potencia de conexión | 3400 |
| Intensidad corriente eléctrica | 16 |
| Tensión | 220-240 |
| Voltaje mínimo | 220 |
| Voltaje máximo | 240 |
| Frecuencia | 50; 60 |
| Frecuencia mínima | 50 |
| Frecuencia máxima | 60 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 120 |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1040 |
| Altura del producto | 595 |
| Profundidad de la cavidad | 415 |
| Altura de la cavidad | 357 |
| Anchura de la cavidad | 480 |
| Anchura del producto | 594 |
| Fondo del producto | 548 |
| Altura del producto embalado | 675 |
| Anchura del producto embalado | 660 |
| Fondo del producto embalado | 690 |
| Altura mínima del hueco | 585 |
| Altura máxima del hueco | 595 |
| Anchura mínima del nicho | 560 |
| Anchura máxima del nicho | 568 |
| Aplicación de la regulación de la Etiqueta Energética de la UE | Si |
| Fondo del hueco | 550 |
| Peso neto | 34.7 |
| Peso bruto | 36.8 |
| Tipo de energía - Cavidad 1 | Electricidad |
| Método de cocción | Aire caliente, Aire caliente suave, Fritura por aire, Función Pizza, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Hornear, Solera |
| EPREL Registration Number 2010 | 2286246 |
| Número de cavidades - NUEVO (2010/30/CE) | 1 |
| Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A+ |
| Consumo de energía por ciclo convencional - NUEVO (2010/30/CE) | 0.94 |
| Consumo de energía por ciclo de convección por aire forzado - NUEVO (2010/30/CE) | 0.69 |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/UE) | 81.2 |
| Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) | 71 |
| Volúmen útil (de la cavidad) | 71 |
| Aparato Energy Smart, que optimiza el patrón de consumo (2017/1369/EU) | No |
| Capacidad de comunicación inalámbrica | No |
| Capacidad para tecnología de red de banda ancha | N/A |
| Tipo de acceso remoto | No |
| Posibilidad de actualización remota | No |
| Posibilidad de actualización remota para mantenimiento | No |
| Posibilidad de control por voz | No |
| ¿Hay alguna cámara en el electrodoméstico? | No |
| Programa automático | No |
| Información en el panel de control | En el mando |
| Espadín de asador giratorio mecánico | No |
| Sonda térmica | No |
| Accesorios incluidos | 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry |
| Accesorios opcionales | 3HZ532010, 3HZ538000, 3HZ629070, 3HZ638000 |
| Almacenado de ajustes | Si |
| Luz interior | Si |
| Número de luces internas | 1 |
| Posición de luces internas | arriba |
| Material de la cavidad | Acero esmaltado |
| Sistema de limpieza integrado | Hidrolítico |
| Rejillas | 1 |
| Sistema de información remota | No |
| Niveles de cocción | 5 |
| Control de tiempo | Electrónica |
| Opciones de ajuste de tiempo | Iniciar y detener |
| Apertura de puerta | Hacia abajo |
| Puerta bloqueable | No |
| Tipo de luz interior | Lámpara halógena redonda |
| Raíles del horno | Parrillas |
| Actualizacion de Software | No |
| Bandejas | 1 |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26746419_3HB5159B4_PGA5_def.jpg |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20753405_HBG976NB1S_PGA6_def.jpg |
| Imagen del producto | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26746417_3HB5159B4_STP_def.jpg |
| Descripción breve del producto | 3HB5159B4, Horno |
| Descripción amplia del producto |
|
| Argumento de venta particular 1 | Serie Cristal: diseño, resistencia y facilidad de limpieza. |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26746418_3HB5159B4_PGA1_def.jpg |
| Argumento de venta particular 2 | Función Freidora de aire: cocina de forma más saludable con bajo consumo de aceite. |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27257928_3HB5159B4_PGA2_def.jpg |
| Argumento de venta particular 3 | Raíles Flex 100% extraíbles, máxima comodidad y flexibilidad de uso. |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27257927_3HB5159B4_PGA3_def.jpg |
| Argumento de venta particular 4 | Control Comfort: dos mandos y un display táctil para lograr un funcionamiento realmente sencillo. |
| Argumento de venta particular 5 | Control mecánico: práctico e intuitivo para tu máxima comodidad. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Serie Cristal con Control Comfort y raíles Comfort Plus: lo último en diseño, fácil de limpiar y muy resistente. |
| Installation instruction | application/pdf |
| Instruction for use | application/pdf |
| energy label | application/pdf |
| eu product fiche | application/pdf |
| product data sheet | application/pdf |
| product video | video/mp4 |
| feature video | text/html |
| feature video | video/mp4 |
| feature video | video/mp4 |
| kitchen planning model | application/zip |
| feature video | video/mp4 |
| feature video | text/html |
| product video | text/html |
| feature video | text/html |
| additional document | application/pdf |