- ¡En oferta!
- -26,27%
Si buscas Horno pirolitico independiente Balay baratos, compra tu Balay 3HB4821G3 horno pirolitico independiente clase a+ grafito.
Ref: 3HB4821G3 - EAN: 4242006315498
Clase de eficiencia energética A+, dentro del rango A+++ a D Horno con función Freidora de aire Puerta abatible Raíles telescópicos Comfort en 1 altura Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla Sistema de apertura y cierre suave de la puerta Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad Asistente de limpieza Aqualisis Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza Control Táctil: diseño moderno y de uso intuitivo Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción Precalentamiento rápido automático Recomendación automática de temperatura para cada función Función AutoChef con 10 recetas Multifunción (7 funciones): Aire caliente 3D Profesional, Hornear, Horno de leña, Aire caliente suave, Turbo grill, Grill total Baja temperatura en puerta Iluminación interior halógena Accesorios: parrilla, bandeja profunda, Bandeja especial para la función Freidora de aire Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm Diseño Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
Protege tus compras por 2 o 3 años más con nuestra extensión de Garantia
Modalidades De Pago
Métodos de pago seguro y financiación aceptados
Métodos de envío
Nuestros métodos de envío
Política de devoluciones
Condiciones de devolución del producto
































































| Grupo de producto | Horno |
| Marca | Balay |
| Familia de Producto | Horno independiente integrable |
| Código comercial del producto | 3HB4821G3 |
| Número interno del artículo | 3HB4821G3 |
| Código EAN | 4242006315498 |
| Color principal del producto | Grafito |
| Air fry function | Si |
| Color básico de producto | Gris |
| Color / Material de la puerta | Negro |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Material del panel de mandos | Metallic |
| Control e indicadores | Control táctil |
| Controles de placa de cocina integrados | No |
| Capacidad de la cámara | 71 |
| Material de la puerta | vidrio |
| Bisagra de la puerta | Hacia abajo |
| Entrada de energía | Eléctrico |
| Potencia de conexión | 3600 |
| Intensidad corriente eléctrica | 16 |
| Tensión | 220-240 |
| Voltaje mínimo | 220 |
| Voltaje máximo | 240 |
| Frecuencia | 50; 60 |
| Frecuencia mínima | 50 |
| Frecuencia máxima | 60 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 120 |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1040 |
| Altura del producto | 595 |
| Profundidad de la cavidad | 415 |
| Altura de la cavidad | 357 |
| Anchura de la cavidad | 480 |
| Anchura del producto | 594 |
| Fondo del producto | 548 |
| Altura del producto embalado | 675 |
| Anchura del producto embalado | 660 |
| Fondo del producto embalado | 690 |
| Altura mínima del hueco | 585 |
| Altura máxima del hueco | 595 |
| Anchura mínima del nicho | 560 |
| Anchura máxima del nicho | 568 |
| Aplicación de la regulación de la Etiqueta Energética de la UE | Si |
| Fondo del hueco | 550 |
| Peso neto | 37.0 |
| Peso bruto | 39.1 |
| Tipo de energía - Cavidad 1 | Electricidad |
| Método de cocción | Aire caliente, Aire caliente suave, Fritura por aire, Función Pizza, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Hornear |
| Número de cavidades - NUEVO (2010/30/CE) | 1 |
| EPREL Registration Number 2010 | 2102901 |
| Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) | A+ |
| Consumo de energía por ciclo convencional - NUEVO (2010/30/CE) | 0.94 |
| Consumo de energía por ciclo de convección por aire forzado - NUEVO (2010/30/CE) | 0.69 |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/UE) | 81.2 |
| Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) | 71 |
| Volúmen útil (de la cavidad) | 71 |
| Aparato Energy Smart, que optimiza el patrón de consumo (2017/1369/EU) | No |
| Capacidad de comunicación inalámbrica | No |
| Capacidad para tecnología de red de banda ancha | N/A |
| Tipo de acceso remoto | No |
| Posibilidad de actualización remota | No |
| Posibilidad de actualización remota para mantenimiento | No |
| Posibilidad de control por voz | No |
| ¿Hay alguna cámara en el electrodoméstico? | No |
| Programa automático | Si |
| Información en el panel de control | LED |
| Espadín de asador giratorio mecánico | No |
| Sonda térmica | No |
| Accesorios incluidos | 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja de cocción Air Fry |
| Accesorios opcionales | 3HZ532010, 3HZ538000, 3HZ629070, 3HZ638000 |
| Almacenado de ajustes | Si |
| Dispositivo de seguridad | Bloqueo a prueba de niños;Cerradura de puerta |
| Luz interior | Si |
| Número de luces internas | 1 |
| Posición de luces internas | arriba |
| Material de la cavidad | Acero esmaltado |
| Sistema de limpieza integrado | NULL |
| Sistema de información remota | No |
| Rejillas | 1 |
| Niveles de cocción | 5 |
| Control de tiempo | Electrónica |
| Opciones de ajuste de tiempo | Iniciar y detener |
| Apertura de puerta | Hacia abajo |
| Puerta bloqueable | Si |
| Tipo de luz interior | Lámpara halógena redonda |
| Raíles del horno | Telescópicas |
| Bandejas | 1 |
| Actualizacion de Software | No |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25729478_3HB4821G3_PGA5_def.jpg |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20272043_HB754G2B1W_PGA6_def.jpg |
| Ficha del producto | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/es-ES/3HB4821G3.pdf |
| Imagen del producto | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25076034_3HB4821G3_STP_def.jpg |
| Descripción breve del producto | 3HB4821G3, Horno pirolítico |
| Descripción amplia del producto |
|
| Argumento de venta particular 1 | Función Freidora de aire: cocina de forma más saludable con bajo consumo de aceite. |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25331303_3HB4821G3_PGA1_def.jpg |
| Argumento de venta particular 2 | Con el Control Táctil regula la potencia o la temperatura cómodamente con un dedo. |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25365018_3HB4821G3_PGA2_def.jpg |
| Argumento de venta particular 3 | Control deslizante: la comodidad de uso con tan solo deslizar un dedo. |
| Etiqueta energética | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/es-ES/3HB4821G3.pdf |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25701653_3HB4821G3_PGA3_def.jpg |
| Argumento de venta particular 4 | Función AutoChef con 10 recetas. El horno lo hará todo por ti. |
| Argumento de venta particular 5 | Mínimo consumo: cocina cada tipo de alimento obteniendo los mejores resultados ahorrando dinero y energía. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | El horno con Control Comfort permite un uso sencillo y cómodo gracias a un mando para controlar la temperatura, otro para seleccionar el programa y un display táctil en la parte central. |
| feature video | text/html |
| product video | text/html |
| product video | video/mp4 |
| feature video | text/html |
| feature video | video/mp4 |
| product video | text/html |
| product video | video/mp4 |
| feature video | text/html |
| feature video | video/mp4 |
| feature video | video/mp4 |
| energy label | application/pdf |
| eu product fiche | application/pdf |
| product data sheet | application/pdf |
| additional document | application/pdf |
| Installation instruction | application/pdf |
| Instruction for use | application/pdf |
| eu product fiche | application/pdf |
| product data sheet | application/pdf |
| product video | video/mp4 |
| product video | text/html |
| Installation instruction | application/pdf |
| feature video | video/mp4 |