- ¡En oferta!
- -22,16%
Tenemos los mejores y mas baratos Lavadora carga frontal Bosch, compra Bosch WUU28T8XES lavadora de carga frontal 8kg 1400rpm clase a libre instalación.
Ref: WUU28T8XES - EAN: 2050000037474
Clase de eficiencia energética¹: A Consumo de energía² / Consumo de agua³: 46 kWh / 47 litros Capacidad: 8 kg Velocidad máx. de centrifugado: 1400 r.p.m. Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW Eficiencia nivel de ruido: A Programas especiales: Limpieza de tambor, Ropa oscura, Camisas/Blusas, Desaguar / Centrifugar, Mix, Sport, aclarado, Edredones, Rápido 15/30 min SpeedPerfect: los mejores resultados de lavado hasta en la mitad de tiempo. Func...
Protege tus compras por 2 o 3 años más con nuestra extensión de Garantia
Modalidades De Pago
Métodos de pago seguro y financiación aceptados
Métodos de envío
Nuestros métodos de envío
Política de devoluciones
Condiciones de devolución del producto





















































































| Grupo de producto | Lavadora |
| Marca | Bosch |
| Product series | Serie 6 |
| Código comercial del producto | WUU28T8XES |
| Número interno del artículo | WUU28T8XES |
| Código EAN | 4242005348930 |
| Tipo de construcción | Independiente |
| ¿Este electrodoméstico está diseñado para encastrarlo? | No |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de instalación | Integrable sobre el suelo |
| Control e indicadores | Control giratorio;Control táctil |
| Encimera extraíble | Si |
| Panel de puerta / puerta doble | N/A |
| Ventanilla | Ventana de cristal |
| Bisagra de la puerta | Izquierda |
| Color principal del producto | Acero antihuellas |
| Color básico de producto | Gris |
| Potencia de conexión | 2300 |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 |
| Tensión | 220-240 |
| Voltaje mínimo | 220 |
| Voltaje máximo | 240 |
| Frecuencia | 50 |
| Frecuencia mínima | 50 |
| Frecuencia máxima | 50 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 160 |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Altura de la encimera extraíble | 25 |
| Patas regulables | Sí - todas |
| Altura del producto | 845 |
| Altura del producto embalado | 870 |
| Total depth of the product | 63 |
| Ajuste máximo de las patas | 12 |
| Anchura del producto | 598 |
| Fondo del producto | 590 |
| Fondo del producto embalado | 692 |
| Anchura del producto embalado | 653 |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1063 |
| Peso neto | 72.6 |
| Peso bruto | 73.5 |
| Ruedas | No |
| Diseñado para la emisión de iones de plata (EU 2017/1369) | No |
| Reload function | Si |
| Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | A |
| Índice de eficiencia energética del ciclo de lavado (EU 2017/1369) | 50.7 |
| Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 0.461 |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a media capacidad (EU 2017/1369) | 27 |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 23 |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 37 |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a media capacidad (EU 2017/1369) | 53 |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 53 |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 53 |
| Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 71 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | A |
| Consumo de energía en modo de retardo (EU 2017/1369) | 0.55 |
| Consumo de energía en modo de espera en red (EU 2017/1369) | 0.00 |
| Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Power consumption in off-mode (Po) rounded to two decimal places, expressed in W. In accordance with Annex IV of Commission Delegated Regulation supplementing Regulation EU 2019/2017 | 0.15 |
| Código QR (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1105180 |
| Capacidad máxima en kg (EU 2017/1369) | 8.0 |
| Efectividad de aclarado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
| Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a media capacidad (EU 2017/1369) | 1400 |
| Available manual languages | [ES, PT] |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 1400 |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 1400 |
| Índice de eficiencia de lavado programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad (EU 2017/1369) | 2:40 |
| Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a un cuarto de capacidad (EU 2017/1369) | 2:20 |
| Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369) | 3:33 |
| Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369) | 47 |
| Porcentaje medio de humedad en la carga después del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 53.0 |
| Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369) | 46 |
| Funciones adicionales | Programa demo |
| Programa automático | No |
| Idiomas disponibles en el display | Español, Portugués, Símbolos |
| Control de equilibrio | Sí |
| Opción de lavado en frío | Si |
| Detección del grado de suciedad | No |
| Control de espuma | Si |
| Indicación de tiempo restante | Si |
| Indicación de fase del programa | Display LED, LED por diodos |
| Programas | Progr. Delicado, Progr. Lana, Progr. Ropa blanc/tejidos resistentes, Progr Prend de tej muy delicad |
| Opciones de velocidad de centrifugado | Variable |
| Omitir centrifugado | Si |
| Medición del peso | Si |
| Aparato Energy Smart, que optimiza el patrón de consumo (2017/1369/EU) | No |
| Capacidad de comunicación inalámbrica | No |
| Capacidad para tecnología de red de banda ancha | N/A |
| Tipo de acceso remoto | No |
| Posibilidad de actualización remota | No |
| Posibilidad de actualización remota para mantenimiento | No |
| Posibilidad de control por voz | No |
| Aclarado extra | No |
| Función anti-arrugas | Protec antiarr al fin de prog |
| Apertura de puerta | Asa |
| Material de la cuba | Plástico |
| Volumen del tambor | 65 |
| Material del tambor | Metallic |
| Toma de agua caliente y fría | No |
| Actualizacion de Software | No |
| Accesorios opcionales | WMZ20430, WMZ2381, WMZMPF10, WMZPW40W |
| Opción de programación diferida | Continuo |
| Opción de retardo de parada o inicio | Detener |
| Tiempo de retardo máximo de parada | 24 |
| Luz interior | No |
| Tipo de sistema de protección de agua | Protección múltiple de agua |
| Imagen del producto | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20797374_WUU28T8XES_STP_def.jpg |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21241624_WUU28T8XES_PGA1_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21241626_WUU28T8XES_PGA3_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21241627_WUU28T8XES_PGA4_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23591759_WUU28T8XES_PGA12_def.jpg |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21032952_Drum_W_WA_grey_silverinox_PGA8_def.jpg |
| Imagen adicional 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/23022224_Backview_W-WD_FLCC_F44BU_L_MWP_silverinox_PGA10_def.jpg |
| Imagen adicional 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25176876_Filter_W-WD_silverinox_PGA11_def.jpg |
| Etiqueta energética | https://media3.bosch-home.com/Documents/energylabel/es-ES/WUU28T8XES.pdf |
| Ficha del producto | https://media3.bosch-home.com/Documents/eudatasheet/es-ES/WUU28T8XES.pdf |
| Descripción breve del producto | WUU28T8XES, Lavadora de carga frontal |
| Descripción amplia del producto |
|
| Argumento de venta particular 1 | Motor EcoSilence™: funcionamiento silencioso y de bajo consumo, con una garantía de 10 años. |
| Argumento de venta particular 3 | Gran pantalla LED: fácil de usar y con funciones adicionales. |
| Argumento de venta particular 2 | Active Water Plus: la detección automática de carga reduce el consumo de agua, aunque la lavadora no esté llena. |
| Argumento de venta particular 4 | Higiene Plus: programa de lavado higiénico que elimina los gérmenes incluso a 40 ºC |
| Argumento de venta particular 5 | Programa Rápido de 30 min, especialmente recomendado para poca ropa y poco sucia. |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Lavadora de tapa baja desmontable con motor EcoSilence: silenciosa y eficiente con los mejores resultados de lavado y mejor cuidado de las prendas. |
| EPREL registration number | 1105180 |
| product 3D view | text/html |
| energy label | application/pdf |
| eu product fiche | application/pdf |
| product data sheet | application/pdf |
| product 3D view | application/zip |
| Installation instruction | application/pdf |
| Instruction for use | application/pdf |
| additional document | application/pdf |