Whirlpool 869991651490 lavasecadora de libre instalación : 9,0kg - ffwdb 976258 bv spt
Encuenta tus electrodomésticos Lavadoras secadoras baratos. Compra Whirlpool 869991651490 lavasecadora de libre instalación : 9,0kg - ffwdb 976258 bv spt en NUEVOELECTRO.
Las características de esta lavasecadora de libre instalación Whirlpool: color blanco. Extraordinaria capacidad de lavado de 9,0kg Gran capacidad de secado de 7,0kg. Exclusiva tecnología 6th SENSE que constantemente monitoriza la humedad en el tambor, protegiendo tu ropa y garantizando perfectos resultados de lavado y secado. Rápida y eficiente velocidad de centrifugado de 1600 revoluciones por minuto.
Protege tus compras por 2 o 3 años más con nuestra extensión de Garantia
Modalidades De Pago
Métodos de pago seguro y financiación aceptados
Métodos de envío
Nuestros métodos de envío
Política de devoluciones
Condiciones de devolución del producto
Imagenes












Características
| Grupo de producto | Lavadora secadora |
| Marca | WHIRLPOOL |
| Familia de Producto | 1008 Combination Washer/Dryer |
| Código comercial del producto | FFWDB 976258 BV SPT |
| Número interno del artículo | 869991651490 |
| Código EAN | 8003437636226 |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Control e indicadores | Dígito |
| Encimera extraíble | No |
| Tipo de carga | Cargador frontal |
| Bisagra de la puerta | Izquierda |
| Color principal del producto | Blanco |
| Potencia de conexión | 1850 |
| Intensidad corriente eléctrica | 10.0 |
| Tensión | 220-240 |
| Frecuencia | 50 |
| Certificaciones de homologacion | CE,UL_EU |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 120 |
| Tipo de clavija | Schuko |
| Altura de la encimera extraíble | 0.0 |
| Patas regulables | Sí - todas |
| Ajuste máximo de las patas | 0.0 |
| Altura del producto | 850 |
| Anchura del producto | 595 |
| Fondo del producto | 605 |
| Altura del producto embalado | 890 |
| Anchura del producto embalado | 645 |
| Fondo del producto embalado | 675 |
| Peso neto | 73.4 |
| Peso bruto | 75 |
| Aplicación de la regulación de la Etiqueta Energética de la UE | No |
| Consumo de energía (solo lavado) | 0.0 |
| Velocidad máxima de centrifugado | 1600 |
| Capacidad de algodón lavado | 0.0 |
| Capacidad de algodón secado | 0.0 |
| Consumo de agua (lavado y secado con carga completa) | 0.0 |
| Nivel de contaminación acústica del lavado | 53 |
| Nivel de contaminación acústica de la rotación | 0.0 |
| Nivel de contaminación acústica del secado | 0.0 |
| Consumo anual total de agua (200 ciclos de solo lavado con carga completa) | 0.0 |
| Consumo anual total de energía (200 ciclos de solo lavado con carga completa) | 0.0 |
| Duración media de lavado de algodón a 60 °C EN 60456 (carga completa) | 0.0 |
| Duración media en minutos de secado de algodón a 95 °C (proceso automático de lavado y secado) | 0.0 |
| Duración media en minutos de secado de algodón a 60 °C (proceso automático de lavado y secado) | 0.0 |
| Duración media en minutos de secado de algodón a 40 °C (proceso automático de lavado y secado) | 0.0 |
| Duración media en minutos de secado de tejido sintético a 40 °C (proceso automático de lavado y secado) | 0.0 |
| Programa automático | Si |
| Opciones de velocidad de centrifugado | Variable |
| Omitir centrifugado | No |
| Control de espuma | Si |
| Control de equilibrio | Si |
| Opciones de control separado de temperatura | Continuo |
| Opción de lavado en frío | No |
| Indicación de fase del programa | Display |
| Indicación de tiempo restante | No |
| Tiempo de retardo máximo de inicio | 0.0 |
| Programas | Delicates, Synthetics 30, White Cotton, Steam Refresh, EcoCotton, Drain & spin, Wash & Dry 45', Rinse & Spin, Cotton 40, Delicates 40, Rapid 30', Delicates 30, Synthetics 60, Mixed, Synthetics 40, Wash & Dry 90', Synthetics, Cotton, Z_DRAIN, Availability of short program, Cotton 60, Drying program, Wool, Start/Pause, Automatic programmes, Spin |
| Aclarado extra | No |
| Diámetro de la apertura de acceso | 0.0 |
| Apertura de puerta | Asa |
| Material de la cuba | Plástico |
| Volumen del tambor | 71 |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Toma de agua caliente y fría | No |
| Sistema de monitorización de humedad | Si |
| Temperatura de secado regulable | No |
| Acción de giro de tambor reversible | No |
| Indicador de filtro obstruido | No |
| Secado rápido | No |
| Función anti-arrugas | No |
| Actualizacion de Software | No |
| Opción de programación diferida | Continuo |
| Opción de retardo de parada o inicio | Iniciar |
| Luz interior | No |
| Función de vapor | No |
| Tipo de sistema de protección de agua | No |
| Descripción breve del producto | Lavasecadora de libre instalación Whirlpool: 9,0kg - FFWDB 976258 BV SPT |
| Descripción amplia del producto | Las características de esta lavasecadora de libre instalación Whirlpool: color blanco. Extraordinaria capacidad de lavado de 9,0kg Gran capacidad de secado de 7,0kg. Exclusiva tecnología 6th SENSE que constantemente monitoriza la humedad en el tambor, protegiendo tu ropa y garantizando perfectos resultados de lavado y secado. Rápida y eficiente velocidad de centrifugado de 1600 revoluciones por minuto. |
Recursos y manuales
| product video | video/avi |
| energy label | application/pdf |
| eu product fiche | application/pdf |
| user manual | application/pdf |
| user manual | application/pdf |
| user manual | application/pdf |
| product data sheet | application/pdf |
| user manual | application/pdf |
Ficha técnica
- Color
- Blanco
- Capacidad (kg)
- 9+7kg
- Potencia de conexión
- 1850w
- Velocidad de centrifugado
- 1600rpm
- Nivel ruido
- 80db
- Eficiencia energética
- E
- Tipo de secado
- Sin Definir
- Peso
- 73.4kg
- Ancho (cm)
- 59.5cm
- Alto (cm)
- 85cm
- Profundo (cm)
- 60.5cm
- Ancho Embalaje (cm)
- 65.5cm
- Alto embalaje (cm)
- 91cm
- Profundo embalaje (cm)
- 66.5cm
- Dirección del Fabricante/Importador
- Avenida Vents, 9 - 13 Esc A P. 2 (08917) Badalona Barcelona
- Url ficha datos del producto
- https://whirlpool-cdn.thron.com/delivery/public/document/whirlpool/do-975bfe57-51cf-43a5-a8a6-ef6d0a54cd92/sckne7/WEB/doc.pdf
- Advertencia/Indicación
- Sin Definir
- Correo Electrónico
- arce@whirlpool.com
- Url etiqueta energética ue
- https://whirlpool-cdn.thron.com/delivery/public/document/whirlpool/do-455fbb24-8e54-494c-8d54-527da5ae4d54/sckne7/WEB/doc.pdf
- Disponibilidad
- Preparación 2 días aprox.
- Nivel de Stock
- Menos de 5 unidades
- Transporte Gratuito
- No
Compartir por Whatsapp