- ¡En oferta!
- -34,63%
Llevate tu electrodoméstico Balay 3VF6662SA lavavajillas integrable ( no incluye panel puerta ) de 60cm 13 cubiertos clase b al precio ás barato de la red. Elige SIHOGAR.
Ref: 3VF6662SA - EAN: 4242006319014
Negro Altura del aparato: 81.5 cm Tercera cesta Flex para menaje y utensilios Cestillo Dúo para cubiertos Capacidad: 13 servicios InfoLight Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 l litros Clase de eficiencia energética: B (dentro del rango de A a G)* Motor ExtraSilencio Muy bajo nivel de ruido: 42 dB Control remoto vía App Home Connect Display digital con bloqueo de seguridad para niños: - Programación diferida hasta 24 h - Indicacion de tiempo restante - Indicación de reposición de sal y abrillantador Selección directa de programas y funciones 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C y Prelavado Programa Favorito Programa especial Limpieza Plus de la cuba Funciones: Control remoto, Apertura automática de la puerta, Media carga, Turbo. Cesta superior RackMatic regulable en 2 alturas Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4 Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía AquaStop® con garantía de por vida** Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, Soporte para botellas
Protege tus compras por 2 o 3 años más con nuestra extensión de Garantia
Modalidades De Pago
Métodos de pago seguro y financiación aceptados
Métodos de envío
Nuestros métodos de envío
Política de devoluciones
Condiciones de devolución del producto



























































































| Grupo de producto | Lavavajillas |
| Marca | Balay |
| Código comercial del producto | 3VF6662SA |
| Número interno del artículo | 3VF6662SA |
| Código EAN | 4242006319014 |
| Tipo de construcción | Integrable |
| ¿Este electrodoméstico está diseñado para encastrarlo? | Si |
| Tipo de instalación | Panelable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Botón;Por app |
| Encimera extraíble | No |
| Panelado de puerta | No posible |
| Color principal del producto | N/A |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Elemento térmico oculto | Si |
| Potencia de conexión | 2400 |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 |
| Tensión | 220-240 |
| Voltaje mínimo | 220 |
| Voltaje máximo | 240 |
| Frecuencia | 50; 60 |
| Frecuencia mínima | 50 |
| Frecuencia máxima | 60 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 175 |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Longitud del manguito de entrada | 165 |
| Longitud del manguito de salida | 190 |
| Zócalo regulable | Ambos horizontal y vertical |
| Posibilidad de regular el zócalo | 40-90 / 90-160 |
| Altura de la encimera extraíble | 0 |
| Patas regulables | Sí - todas en la parte frontal |
| Ajuste máximo de las patas | 60 |
| Altura del producto | 815 |
| Anchura del producto | 598 |
| Fondo del producto | 550 |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1150 |
| Altura del producto embalado | 880 |
| Anchura del producto embalado | 660 |
| Fondo del producto embalado | 670 |
| Altura mínima del hueco | 815 |
| Altura máxima del hueco | 875 |
| Anchura mínima del nicho | 600 |
| Anchura máxima del nicho | 608 |
| Fondo del hueco | 550 |
| Peso neto | 36.1 |
| Peso bruto | 38.0 |
| Opciones de puerta adicionales | Apertura automática de la puerta |
| Programa de referencia | Eco |
| Índice de rendimiento de limpieza (EU 2017/1369) | 1.121 |
| Duración del programa (EU 2017/1369) | 3:35 |
| Índice de rendimiento de secado (EU 2017/1369) | 1.061 |
| Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | B |
| Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) | 38.0 |
| Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco (EU 2017/1369) | 64 |
| Consumo de energía del programa eco en kWH por ciclo (EU 2017/1369) | 0.635 |
| Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 42 |
| Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | B |
| Consumo de energía en modo de retardo (EU 2017/1369) | 4.00 |
| Consumo de energía en modo de espera en red (EU 2017/1369) | 2.00 |
| Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Código QR (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2047514 |
| Número máximo de cubiertos (EU 2017/1369) | 13 |
| Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Aparato Energy Smart, que optimiza el patrón de consumo (2017/1369/EU) | No |
| Capacidad de comunicación inalámbrica | Sí, integrado |
| Capacidad para tecnología de red de banda ancha | N/A |
| Tecnología de comunicación empleada | WiFi |
| Posibilidad de actualización remota | No |
| Posibilidad de actualización remota para mantenimiento | Si |
| Posibilidad de control por voz | Sí, con accesorio opcional |
| Introduzca la temperatura máxima de lavado | 70 |
| Sistema de secado | Intercambiador de calor + asistente de secado |
| Indicador de fin de ciclo | Alarma acústica fin de programa |
| Opción de programación diferida | Continuo |
| Opción de retardo de parada o inicio | Iniciar |
| Tiempo de retardo máximo de inicio | 24 |
| Lavado para cesta única | Sin posibilidad |
| Indicación de fase del programa | Alarma acústica fin de programa |
| Descripción del sistema de protección de agua | Protección triple 24h |
| Indicación de tiempo restante | Si |
| Available manual languages | [ES, PT] |
| Ablandador de agua | Si |
| Indicador luminoso de sal | Si |
| Número de distintas temperaturas de lavado | 4 |
| Máxima dureza del agua admitida | 50°DH |
| Indicador luminoso de agente de aclarado | Si |
| Introduzca la temperatura mínima de lavado | 45 |
| Programas | Automático 45-65ºC, Favorito, Programa eco, Programa intensivo, Rápido, Rápido 45°C |
| Accesorios opcionales | |
| Temperatura máxima de la toma de agua | 60 |
| Número de programas | 6 |
| Funciones adicionales | , , Control remoto, Media carga, Programa especial limpieza de la cuba |
| Programa automático | Si |
| Dispositivo de seguridad | Interruptor flotante;Manguera de seguridad;Válvula de seguridad de entrada de agua |
| Luz interior | No |
| Cesta superior regulable | Rackmatic 2 posiciones |
| Cesta con asa | Abajo, Superior |
| Disponibilidad de media carga | Si |
| Actualizacion de Software | Si |
| Tipo de luz interior | No |
| Imagen del producto | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25112070_3VF6662SA_STP_def.jpg |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25176271_3VF6662SA_PGA1_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25146467_3VF6662SA_PGA2_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25181394_3VF6662SA_PGA3_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/19721547_CB_INR_PGA8_def.jpg |
| Imagen adicional 5 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/19722387_CB_CD20_PGA6_def.jpg |
| Imagen adicional 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/25288143_UR4257_CRPB_SIDG_2FL_2PKL_2KHE_PGA4_def.jpg |
| Imagen adicional 7 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22687769_LR4253_2_CRPB_SIDG_2LR_4G_20_FHK2_PGA5_def.jpg |
| Etiqueta energética | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/es-ES/3VF6662SA.pdf |
| Ficha del producto | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/es-ES/3VF6662SA.pdf |
| Descripción breve del producto | 3VF6662SA, Lavavajillas integrable |
| Descripción amplia del producto |
|
| Argumento de venta particular 1 | Garantía Total 10 años de la cuba: sustitución, mano de obra y desplazamiento. |
| Argumento de venta particular 2 | InfoLight, una luz roja te avisa del funcionamiento del lavavajillas. |
| Argumento de venta particular 3 | Perfecto para instalaciones en alto. |
| Argumento de venta particular 4 | Motor ExtraSilencio, minimiza el ruido y alarga su vida útil. |
| Argumento de venta particular 5 | El programa Automático ajusta el lavado a la suciedad de la vajilla |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | La Tercera cesta Flex ofrece espacio extra para lavar tazas pequeñas, moldes, etc. para los que no se encuentra lugar en las otras cestas, consiguiendo aprovechar el espacio al máximo y lavar hasta 13 servicios. |
| Maximum door panel weight | 8.50 |
| EPREL registration number | 2047514 |
| feature video | text/html |
| feature video | video/mp4 |
| declaration of conformity | application/pdf |
| feature video | text/html |
| feature video | video/mp4 |
| feature video | text/html |
| feature video | video/mp4 |
| feature video | text/html |
| feature video | video/mp4 |
| feature video | text/html |
| feature video | video/mp4 |
| energy label | application/pdf |
| product data sheet | application/pdf |
| eu product fiche | application/pdf |
| Instruction for use | application/pdf |
| Installation instruction | application/pdf |
| Short instructions | application/pdf |
| additional document | application/pdf |