- ¡En oferta!
- -39,56%
Ofertas en SIHOGAR de Balay 3EB980MH placa de induccion de 80cm 4 zonas sin perfiles negro mate. La compra la más barata la encontrarás aqui.
Ref: 000400090224 - 3EB980MH - EAN: 4242006322502
Balay Placa de inducción 80 cm Acabado negro mate, sin perfiles 3EB980MH Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) 51x802x522 mm Tipo Placa de inducción Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo 4 Tipo de marco Terminación cristal Control de temperatura del aceite Sí Tipo de control
multiTouch + Flexibilidad zona de cocción Zona Flex extensible Home Connect Si
Protege tus compras por 2 o 3 años más con nuestra extensión de Garantia
Modalidades De Pago
Métodos de pago seguro y financiación aceptados
Métodos de envío
Nuestros métodos de envío
Política de devoluciones
Condiciones de devolución del producto




























































| Grupo de producto | Placa de cocina |
| Marca | Balay |
| Familia de Producto | Placa independie.vitrocerámica |
| Código comercial del producto | 3EB980MH |
| Número interno del artículo | 3EB980MH |
| Código EAN | 4242006322502 |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Control táctil |
| Entrada de energía | Eléctrico |
| Número de posiciones que se pueden utilizar de forma simultánea | 4 |
| Número de quemadores de gas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 2 |
| Número de placas eléctricas | 0 |
| Número de placas radiantes | 0 |
| Número de placas halógenas | 0 |
| Número de placas de inducción | 4 |
| Número de zonas térmicas eléctricas | 0 |
| Material de la superficie básica | Vitrocerámica |
| Color principal del producto | Negro mate |
| Tipo de soporte | Sin marco |
| Potencia de conexión | 7400 |
| Tensión | 220-240 |
| Voltaje mínimo | 220 |
| Voltaje máximo | 240 |
| Frecuencia | 50-60 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 110 |
| Tipo de clavija | Sin enchufe |
| Anchura del producto | 802 |
| Altura del producto | 51 |
| Fondo del producto | 522 |
| Altura del producto embalado | 126 |
| Anchura del producto embalado | 953 |
| Fondo del producto embalado | 608 |
| Altura mínima del hueco | 490 |
| Altura máxima del hueco | 500 |
| Anchura mínima del nicho | 750 |
| Anchura máxima del nicho | 750 |
| Fondo del hueco | 51 |
| Peso neto | 16.0 |
| Peso bruto | 17.4 |
| Consumo de energía del 2o elemento térmico calculado por kg | 185.0 |
| Aparato Energy Smart, que optimiza el patrón de consumo (2017/1369/EU) | No |
| Capacidad de comunicación inalámbrica | Sí, integrado |
| Capacidad para tecnología de red de banda ancha | N/A |
| Tecnología de comunicación empleada | WiFi |
| Posibilidad de actualización remota | Si |
| Posibilidad de actualización remota para mantenimiento | Si |
| Posibilidad de control por voz | Sí, con accesorio opcional |
| Programa automático | No |
| Ubicación del elemento calefactor | delante izquierda |
| Ubicación del elemento calefactor 2 | Zona de coc. central izquierda |
| Ubicación del elemento calefactor 3 | detrás izquierda |
| Ubicación del elemento calefactor 4 | atrás centro |
| Ubicación del elemento calefactor 5 | Zona de coc tras dcha |
| Ubicación del elemento calefactor 6 | Zona de coc centr dcha |
| Ubicación del elemento calefactor 7 | Zona de cocc delantera derecha |
| Ubicación del elemento calefactor 8 | delante centro / central |
| Ubicación del elemento calefactor 9 | Zona de cocc central delantera |
| Tipo del elemento calefactor 2 | Inducción |
| Tipo del elemento calefactor 6 | Inducción |
| Medidas del elemento calefactor 2 | 400 x 230 |
| Medidas del elemento calefactor 6 | 400 x 230 |
| Potencia del elemento calefactor 2 | 3300.0 |
| Indicador de encendido | No |
| Indicador de encendido de placa | 0 |
| Tipo de regulación | Regulación de energía sin pasos |
| Tipo de tapa | Sin |
| Tipo de dispositivo de seguridad para gas | N/A |
| Sistema de ignición | No |
| Indicador de calor residual | Separado |
| Interruptor principal de encendido/apagado | Si |
| Dispositivo de seguridad | Apagado por identificación de recipiente;Apagado por tiempo de inactividad;Bloqueo a prueba de niños |
| Accesorios opcionales | 3AB39522, 3AB9FF010, 3AB9FF030, 3AB9TY010 |
| Posibilidad de combinar zonas de cocción/superficies de cocción | No |
| Imagen del producto | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26490567_3EB980MH_STP_def.jpg |
| Imagen adicional 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27356212_3EB980MH_PGA1_def.jpg |
| Imagen adicional 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27356213_3EB980MH_PGA3_def.jpg |
| Imagen adicional 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27859246_3EB980MH_PGA6_def.jpg |
| Imagen adicional 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27859246_3EB980MH_PGA6_def.jpg |
| Descripción breve del producto | 3EB980MH, Placa de inducción |
| Descripción amplia del producto |
|
| Argumento de venta particular 1 | Cristal Negro Mate: elegancia y practicidad. 5 veces menos rayas*, sin huellas, y fácil de limpiar gracias al recubrimiento de alta calidad. |
| Argumento de venta particular 2 | Flex Inducción Total: Descubre lo que significa realmente "cocinar a tus anchas". |
| Argumento de venta particular 3 | El control de Temperatura te permite cocinar siempre a la temperatura más adecuada para cada receta |
| Argumento de venta particular 4 | Con el botón Favoritos ten siempre accesibles los ajustes más usados. |
| Argumento de venta particular 5 | Controla cómodamente el funcionamiento de la campana desde la placa de cocción |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | La tecnología Flex Inducción Total de Balay amplía la zona de cocción haciendo el espacio mucho más flexible y el cocinado, más libre y cómodo. |
| Prevent boiling over with cooking sensor | No |
| Flexible induction technology supported | Si |
| Hob with booster function | Si |
| Temperature control for perfect frying results | Si |
| Cord included | Si |
| Wok burner supported | No |
| kitchen planning model | application/zip |
| Installation instruction | application/pdf |
| Short instructions | application/pdf |
| product video | text/html |
| product video | video/mp4 |
| product video | text/html |
| product video | video/mp4 |
| feature video | text/html |
| feature video | video/mp4 |
| feature video | text/html |
| feature video | video/mp4 |
| feature video | text/html |
| feature video | video/mp4 |
| declaration of conformity | application/pdf |
| declaration of conformity | application/pdf |
| eu product fiche | application/pdf |
| product data sheet | application/pdf |
| additional document | application/pdf |
| product video | text/html |
| product video | video/mp4 |
| feature video | text/html |
| feature video | video/mp4 |
| product video | text/html |
| product video | video/mp4 |
| product video | text/html |
| product video | video/mp4 |
| product video | text/html |
| product video | video/mp4 |
| product video | text/html |
| product video | video/mp4 |
| Instruction for use | application/pdf |
| HC Home Connect leaflet | application/pdf |
| Instruction for use | application/pdf |